中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2017年國(guó)慶節(jié)前后,福建省質(zhì)監(jiān)局開(kāi)展了定量包裝商品凈含量計(jì)量監(jiān)督隨機(jī)抽查,共抽取了110家企業(yè)202批次,其中凈含量標(biāo)注合格率為100%,凈含量平均合格率為96.0%(合格194批次,不合格8批次)。
此次監(jiān)督抽查由福建省質(zhì)監(jiān)局隨機(jī)抽取茶葉、小食品2種商品生產(chǎn)企業(yè)名單,并委托福建省計(jì)量院承擔(dān)檢驗(yàn)任務(wù),對(duì)全省茶葉、小食品2種定量包裝商品凈含量進(jìn)行省級(jí)計(jì)量監(jiān)督隨機(jī)抽查。其中,茶葉共抽查102批次,其中凈含量標(biāo)注合格102批次,合格率100%;凈含量合格100批次,合格率98.0%。小食品共抽查100批次,其中凈含量標(biāo)注合格100批次,合格率100%;凈含量合格94批次,合格率94.0%。
福建省質(zhì)監(jiān)局表示,已將監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單及時(shí)通報(bào)轄區(qū)質(zhì)監(jiān)(市場(chǎng)監(jiān)管)部門,由屬地行政部門依法予以處理。
2017年國(guó)慶前后福建省定量包裝商品凈含量省級(jí)計(jì)量監(jiān)督隨機(jī)抽查不合格產(chǎn)品及生產(chǎn)企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 抽查商品 | 標(biāo)注凈含量 | 生產(chǎn)日期 | 抽檢結(jié)果 |
1 | 龍巖市新羅區(qū)忠民花生加工廠 | 龍巖花生 | 202g | 2017.9.26 | 不合格 |
2 | 福鼎市松瀚軒茶業(yè)有限公司 | 白牡丹(茶餅) | 350g | 2017.06.15 | 不合格 |
3 | 福鼎市松瀚軒茶業(yè)有限公司 | 老白菜(茶餅) | 350g | 2017.10.10 | 不合格 |
4 | 福建泉州市源來(lái)好食品有限公司 | 歐貝拉手撕面包 | 1000g | 2017.10.16 | 不合格 |
5 | 廈門貴和工貿(mào)有限公司 | 桂圓干 | 500g | 2017.10.02 | 不合格 |
6 | 廈門聯(lián)吉食品有限公司 | 牛軋餅 | 145g | 2017.9.28 | 不合格 |
7 | 廈門鷺濱實(shí)業(yè)有限公司 | 蛋花酥 | 450g | 2017.10.10 | 不合格 |
8 | 鴻利(漳州)食品有限公司 | 水果谷物燕麥片(方便食品) | 35g | 2017.9.20 | 不合格 |
2017年國(guó)慶前后福建省定量包裝商品凈含量省級(jí)計(jì)量監(jiān)督隨機(jī)抽查合格產(chǎn)品及生產(chǎn)企業(yè)名單
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 商品名稱 | 標(biāo)注凈含量 | 生產(chǎn)日期 (出廠編號(hào)) | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
1 | 福州源正茶業(yè)有限公司 | 小赤甘茶 | 83g | 2017.08.20 | 合格 |
2 | 福州源正茶業(yè)有限公司 | 武夷肉桂巖茶 | 62g | 2017.08.20 | 合格 |
3 | 福建省永泰縣盧峰茶業(yè)有限公司 | 綠茶 | 500g | 2017.09.30 | 合格 |
4 | 福建省永泰縣盧峰茶業(yè)有限公司 | 綠茶 | 250g | 2017.09.30 | 合格 |
5 | 福建元泰茶業(yè)有限公司閩侯分公司 | 白琳工夫茶 | 150g | 2017.10.21 | 合格 |
6 | 福建元泰茶業(yè)有限公司閩侯分公司 | 政和工夫茶 | 75g | 2017.10.10 | 合格 |
7 | 勝田(福清)食品有限公司 | 墨魚(yú)丸 | 2500g | 2017.10.22 | 合格 |
8 | 勝田(福清)食品有限公司 | 蝦味卷 | 2500g | 2017.10.22 | 合格 |
9 | 福建名味食品食品有限公司 | 蔬菜春卷 | 400g | 2017.10.11 | 合格 |
10 | 福建名味食品食品有限公司 | 蔬菜咖喱角 | 400g | 2017.10.11 | 合格 |
11 | 福州喬杰夫食品有限責(zé)任 | 三沐三薰手工餅干 | 300g | 2017.10.23 | 合格 |
12 | 福州喬杰夫食品有限責(zé)任 | 半熟芝士蛋糕 | 35g | 2017.10.23 | 合格 |
13 | 連江旭隆食品有限公司 | 魚(yú)餃 | 280g | 2017.10.12 | 合格 |
14 | 連江旭隆食品有限公司 | 魚(yú)皮蝦餃 | 230g | 2017.10.16 | 合格 |
15 | 福州翁財(cái)記食品有限公司 | 甘草瓜子 | 150g | 2017.10.17 | 合格 |
16 | 福州翁財(cái)記食品有限公司 | 香瓜子 | 100g | 2017.10.17 | 合格 |
17 | 福州鑫美臣食品有限公司 | 比薩餅底 | 210g | 2017.10.23 | 合格 |
18 | 福州鑫美臣食品有限公司 | 比薩餅底 | 120g | 2017.10.20 | 合格 |
19 | 福州市倉(cāng)山區(qū)興隆發(fā)食品有限公司 | 億香堡面包 | 360g | 2017.10.24 | 合格 |
20 | 福建漳平九德茶業(yè)有限公司 | 紅玉紅茶 | 120g | 2015.5.12 | 合格 |
21 | 福建漳平九德茶業(yè)有限公司 | 綠茶 | 120g | 2015.5.12 | 合格 |
22 | 福建漳平永福閩臺(tái)緣高山茶產(chǎn)銷專業(yè)合作社 | 熟香型烏龍茶 | 250g | 2017.7.19 | 合格 |
23 | 福建漳平永福閩臺(tái)緣高山茶產(chǎn)銷專業(yè)合作社 | 清香型烏龍茶 | 250g | 2017.8.18 | 合格 |
24 | 龍巖市新羅區(qū)金旺宏食品有限公司 | 棗沙蛋糕 | 70g | 2017.9.24 | 合格 |
25 | 龍巖市新羅區(qū)金旺宏食品有限公司 | 水果蛋糕 | 80g | 2017.9.25 | 合格 |
26 | 連城縣金土地食品廠 | 水晶薯仔 | 500g | 2017.9.18 | 合格 |
27 | 連城縣金土地食品廠 | 紅薯干 | 70g | 2017.9.18 | 合格 |
28 | 連城縣福農(nóng)食品有限公司 | 蜂蜜紫薯 | 50g | 2017.9.26 | 合格 |
29 | 連城縣福農(nóng)食品有限公司 | 紅心地瓜干 | 200g | 2017.9.18 | 合格 |
30 | 武夷山市幔亭峰茶業(yè)有限公司 | 大紅袍茶 | 8g | 2017.09.18 | 合格 |
31 | 武夷山市幔亭峰茶業(yè)有限公司 | 大紅袍茶 | 10.5g | 2017.06.05 | 合格 |
32 | 武夷山市天上游茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 大紅袍茶 | 10g | 2017.05.02 | 合格 |
33 | 武夷山市天上游茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 大紅袍茶 | 8g | 2017.05.08 | 合格 |
34 | 武夷山市瑞芳茶葉發(fā)展有限公司 | 大紅袍茶 | 8g | 2017.02.12 | 合格 |
35 | 武夷山市瑞芳茶葉發(fā)展有限公司 | 老樅水仙茶 | 16g | 2013.11.15 | 合格 |
36 | 武夷山陸延燦茶業(yè)有限公司 | 大紅袍茶 | 8g | 2017.09.16 | 合格 |
37 | 武夷山陸延燦茶業(yè)有限公司 | 大紅袍茶(肉桂) | 8g | 2017.08.15 | 合格 |
38 | 武夷山市八曲巖茶廠 | 大紅袍茶 | 16g | 2017.09.10 | 合格 |
39 | 武夷山御泰軒茶業(yè)有限公司 | 武夷巖茶(水仙) | 8g | 2017.09.05 | 合格 |
40 | 武夷山御泰軒茶業(yè)有限公司 | 武夷巖茶(肉桂) | 8g | 2017.09.05 | 合格 |
41 | 武夷山市葉偉茶業(yè)有限公司 | 大紅袍茶 | 8g | 2017.09.02 | 合格 |
42 | 武夷山市葉偉茶業(yè)有限公司 | 百年老樅茶 | 8g | 2017.09.15 | 合格 |
43 | 澤悟(武夷山)生態(tài)茶業(yè)有限公司 | 大紅袍茶 | 8.3g | 2017.09.25 | 合格 |
44 | 武夷山市陽(yáng)光茶品茶業(yè)有限公司 | 正山小種茶 | 3g | 2017.09.22 | 合格 |
45 | 武夷山市陽(yáng)光茶品茶業(yè)有限公司 | 正山小種茶 | 3g | 2017.09.25 | 合格 |
46 | 武夷山市回春巖茶廠 | 回春樂(lè)享武夷巖茶 | 8g | 2017.09.23 | 合格 |
47 | 武夷山市回春巖茶廠 | 佛心武夷巖茶 | 8g | 2017.09.23 | 合格 |
48 | 福建省武夷山市霧源茶業(yè)有限公司 | 肉桂武夷巖茶 | 8g | 2017.05.25 | 合格 |
49 | 福建省武夷山市霧源茶業(yè)有限公司 | 大紅袍武夷巖茶 | 7.5g | 2017.05.26 | 合格 |
50 | 武夷山市天地人和巖茶研究所 | 肉桂武夷巖茶 | 8.5g | 2017.08.01 | 合格 |
51 | 武夷山市天地人和巖茶研究所 | 水仙武夷巖茶 | 9.2g | 2017.08.01 | 合格 |
52 | 武夷山市天邑茶業(yè)有限公司 | 肉桂武夷巖茶 | 8g | 2017.09.15 | 合格 |
53 | 武夷山市天邑茶業(yè)有限公司 | 大紅袍武夷巖茶 | 10g | 2017.09.18 | 合格 |
54 | 武夷山市琪明茶葉科學(xué)研究所 | 大紅袍武夷巖茶 | 8g | 2017.08.01 | 合格 |
55 | 武夷山市琪明茶葉科學(xué)研究所 | 肉桂武夷巖茶 | 8g | 2017.06.08 | 合格 |
56 | 武夷山市桐木村農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 小種紅茶 | 5g | 2017.05.12 | 合格 |
57 | 武夷山市桐木村農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 正山小種茶 | 5g | 2017.05.12 | 合格 |
58 | 武夷山市天心巖茶園茶廠 | 水仙武夷巖茶 | 10g | 2017.06.20 | 合格 |
59 | 武夷山市天心巖茶園茶廠 | 肉桂武夷巖茶 | 10g | 2017.06.20 | 合格 |
60 | 武夷山市鷹嘴巖茶廠 | 肉桂武夷巖茶 | 8g | 2017.07.18 | 合格 |
61 | 武夷山市鷹嘴巖茶廠 | 大紅袍武夷巖茶 | 8g | 2017.07.18 | 合格 |
62 | 武夷山市必成茶業(yè)有限公司 | 金駿眉紅茶 | 5g | 2017.05.19 | 合格 |
63 | 武夷山市必成茶業(yè)有限公司 | 正山小種紅茶 | 5g | 2017.05.19 | 合格 |
64 | 建甌市天添食品有限公司 | 水煮筍 | 200g | 2017.09.26 | 合格 |
65 | 建甌市天添食品有限公司 | 麻筍絲 | 200g | 2017.09.26 | 合格 |
66 | 福建品品香茶業(yè)有限公司 | 壽眉茶 | 100g | 2017.09.26 | 合格 |
67 | 福建品品香茶業(yè)有限公司 | 茉莉花茶·云毫 | 150g | 2017.09.22 | 合格 |
68 | 福鼎市董氏茶業(yè)有限公司 | 白毫銀針(茶餅) | 300g | 2017.04.10 | 合格 |
69 | 福鼎市董氏茶業(yè)有限公司 | 陳香貢眉(茶餅) | 350g | 2017.09.10 | 合格 |
70 | 福建瑞達(dá)茶業(yè)有限公司 | 生態(tài)茶·荒山茶 | 350g | 2013.04.12 | 合格 |
71 | 福建瑞達(dá)茶業(yè)有限公司 | 良心茶·高級(jí)牡丹 | 350g | 2014.03.20 | 合格 |
72 | 六妙白茶股份有限公司 | 白牡丹茶 | 50g | 2017.04.29 | 合格 |
73 | 六妙白茶股份有限公司 | 壽眉白茶 | 30g | 2017.05.04 | 合格 |
74 | 霞浦縣金山云霧茶葉有限公司 | 紅茶(金牡丹) | 5g | 2017.04.28 | 合格 |
75 | 霞浦縣金山云霧茶葉有限公司 | 紅茶(金云紅) | 5g | 2017.04.28 | 合格 |
76 | 霞浦縣目海茶業(yè)有限公司 | 目海清明綠茶 | 5g | 2017.08.15 | 合格 |
77 | 霞浦縣目海茶業(yè)有限公司 | 目海紅茶 | 2g | 2017.08.20 | 合格 |
78 | 福建林芝友緣茶業(yè)有限公司 | 坦洋工夫金麗香茶 | 5g | 2017.08.26 | 合格 |
79 | 福建林芝友緣茶業(yè)有限公司 | 坦洋工夫貢紅茶 | 5g | 2017.09.20 | 合格 |
80 | 福建新坦洋集團(tuán)股份有限公司 | 桂香茶(創(chuàng)新紅茶) | 5g | 2017.06.15 | 合格 |
81 | 福建新坦洋集團(tuán)股份有限公司 | 天之語(yǔ)(創(chuàng)新紅茶) | 5g | 2017.06.15 | 合格 |
82 | 福建省福安市宏廣糧油食品有限公司 | 牛奶酥餅干 | 190g | 2017.09.28 | 合格 |
83 | 福建省福安市宏廣糧油食品有限公司 | 猴頭菇餅干 | 105g | 2017.09.29 | 合格 |
84 | 寧德遠(yuǎn)藤食品有限公司 | 紅生姜 | 1500g | 2017.09.25 | 合格 |
85 | 寧德遠(yuǎn)藤食品有限公司 | 甘酢生姜 | 1500g | 2017.09.26 | 合格 |
86 | 福建金溪茶業(yè)有限公司 | 鐵觀音 | 100g | 2017.10.26 | 合格 |
87 | 福建金溪茶業(yè)有限公司 | 鐵觀音 | 250g | 2017.10.20 | 合格 |
88 | 莆田金達(dá)偉德農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 金滿山辣木葉(紅茶) | 100g | 2017.10.30 | 合格 |
89 | 莆田金達(dá)偉德農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 金滿山辣木葉(綠茶) | 100g | 2017.10.30 | 合格 |
90 | 莆田市怡香居食品有限公司 | 香芋酥餅 | 900g | 2017.10.30 | 合格 |
91 | 莆田市怡香居食品有限公司 | 蔥油餅 | 450g | 2017.10.30 | 合格 |
92 | 莆田市味盛食品有限公司 | 酥餅(熱加工) | 320g | 2017.10.29 | 合格 |
93 | 安溪縣昌輝有機(jī)生態(tài)茶場(chǎng) | 安溪鐵觀音 | 7.5g | 2017.10.16 | 合格 |
94 | 福建省安溪縣大福道茶葉有限公司 | 安溪鐵觀音 | 7g | 2017.10.5 | 合格 |
95 | 福建省安溪縣金華茶廠有限公司 | 安溪鐵觀音 | 7.5g | 2017.8.13 | 合格 |
96 | 福建省安溪縣金華茶廠有限公司 | 安溪鐵觀音 | 8g | 2017.9.8 | 合格 |
97 | 福建儒家茶業(yè)有限公司 | 安溪鐵觀音 | 7g | 2017.10.7 | 合格 |
98 | 福建儒家茶業(yè)有限公司 | 安溪鐵觀音(和為美) | 7.8g | 2017.10.13 | 合格 |
99 | 福建省安溪縣華福茶廠有限公司 | 安溪鐵觀音 | 250g | 2017.10.17 | 合格 |
100 | 福建省安溪縣湖山堂茶業(yè)有限公司 | 湖山堂YT1018鐵觀音 | 250g | 2017.9.25 | 合格 |
101 | 福建省安溪縣湖山堂茶業(yè)有限公司 | 夢(mèng)搖紅鐵觀音 | 250g | 2017.9.18 | 合格 |
102 | 福建省良珍農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 鐵觀音 | 250g | 2017.10.5 | 合格 |
103 | 福建省安溪良水茶業(yè)有限公司 | 安溪鐵觀音 | 8g | 2017.10.16 | 合格 |
104 | 福建省譽(yù)豐國(guó)心茶業(yè)有限公司 | 安溪鐵觀音(國(guó)瑞濃香型) | 8.3g | 2017.10.18 | 合格 |
105 | 福建省譽(yù)豐國(guó)心茶業(yè)有限公司 | 安溪鐵觀音(國(guó)夢(mèng)清香型) | 8.3g | 2017.10.18 | 合格 |
106 | 安溪縣西坪梅峰茶葉加工廠 | 安溪鐵觀音 | 250g | 2017.10.1 | 合格 |
107 | 福建省安溪縣乾煌茶廠 | 鐵觀音 | 150g | 2017.3.16 | 合格 |
108 | 福建省安溪縣乾煌茶廠 | 鐵觀音 | 200g | 2017.3.16 | 合格 |
109 | 福建省安溪縣虎邱聯(lián)隆茶廠 | 安溪鐵觀音 | 250g | 2017.10.8 | 合格 |
110 | 福建省安溪縣虎邱聯(lián)隆茶廠 | 鐵觀音 | 100g | 2017.10.8 | 合格 |
111 | 惠安李氏特香包有限責(zé)任公司 | 北海道奶油吐司 | 300g | 2017.10.16 | 合格 |
112 | 惠安李氏特香包有限責(zé)任公司 | 椰奶餐包 | 200g | 2017.10.16 | 合格 |
113 | 晉江市珍之味食品工業(yè)有限公司 | 珍之味牌初採(cǎi)紫菜 | 75g | 2017.10.22 | 合格 |
114 | 晉江市珍之味食品工業(yè)有限公司 | 珍之味牌初採(cǎi)紫菜 | 50g | 2017.10.12 | 合格 |
115 | 蠟筆小新(福建)食品工業(yè)有限公司 | 果肉果凍(香桔味) | 200g | 2017.10.10 | 合格 |
116 | 雅客(中國(guó))有限公司 | 雅客天天棒棒棒糖(香蕉牛奶味) | 210g | 2017.8.31 | 合格 |
117 | 雅客(中國(guó))有限公司 | 600g雅客伯爾可可脂牛奶巧克力 | 600g | 2017.10.12 | 合格 |
118 | 晉江麥斯食品有限公司 | 臺(tái)式咸牛扎 | 368g | 2017.10.24 | 合格 |
119 | 晉江麥斯食品有限公司 | 咸牛扎(3合1混合味) | 300g | 2017.10.24 | 合格 |
120 | 嘉士柏股份有限公司 | 手工牛軋?zhí)?/span> | 168g | 2017.10.8 | 合格 |
121 | 嘉士柏股份有限公司 | 花生酥(原味) | 208g | 2017.9.20 | 合格 |
122 | 泉州親親食品有限公司 | 親親蝦條(燒烤味) | 22g | 2017.10.20 | 合格 |
123 | 泉州親親食品有限公司 | 親親小魚(yú)果(和風(fēng)海苔味) | 18g | 2017.10.18 | 合格 |
124 | 福建公元食品有限公司 | 奶味蛋糕卷(牛奶香蕉味) | 500g | 2017.10.25 | 合格 |
125 | 福建公元食品有限公司 | 奶味蛋糕卷(奶油草莓味) | 500g | 2017.10.23 | 合格 |
126 | 千里香(福建)食品工業(yè)有限公司 | 臺(tái)式煎餅 | 520g | 2017.10.25 | 合格 |
127 | 千里香(福建)食品工業(yè)有限公司 | 臺(tái)式煎餅 | 780g | 2017.10.25 | 合格 |
128 | 晉江市海珠園食品工業(yè)有限公司 | 車?yán)遄永罟?/span> | 220g | 2017.4.17 | 合格 |
129 | 泉州好彩頭食品有限公司 | 小樣酸Q糖(凝膠糖果) | 140g | 2017.10.22 | 合格 |
130 | 泉州好彩頭食品有限公司 | 酸Q糖(凝膠糖果) | 65g | 2017.10.9 | 合格 |
131 | 尤溪縣綠爾香茶業(yè)有限公司 | 綠茶 | 250g | 2017.09.17 | 合格 |
132 | 尤溪縣綠爾香茶業(yè)有限公司 | 紅茶 | 250g | 2017.09.15 | 合格 |
133 | 福建省尤溪縣光興茶業(yè)有限公司 | 綠茶 | 250g | 2017.04.30 | 合格 |
134 | 福建省尤溪縣光興茶業(yè)有限公司 | 紅茶 | 250g | 2017.04.30 | 合格 |
135 | 永安市龍燕食品廠 | 魔芋素食(素毛肚) | 500g | 2017.08.20 | 合格 |
136 | 永安市龍燕食品廠 | 魔芋素食(素腰花) | 500g | 2017.08.25 | 合格 |
137 | 福建廚神食品有限公司 | 財(cái)臣月餅(水蜜桃) | 75g | 2017.09.17 | 合格 |
138 | 福建廚神食品有限公司 | 財(cái)臣月餅(草莓) | 100g | 2017.09.17 | 合格 |
139 | 華祥苑茶業(yè)股份有限公司 | 絲路傳香大紅袍 | 108g | 2017.8.18 | 合格 |
140 | 華祥苑茶業(yè)股份有限公司 | 紅巖大紅袍 | 250g | 2017.9.13 | 合格 |
141 | 福建清雅工貿(mào)有限公司廈門食品加工廠 | 真菁采.鐵觀音 | 250g | 2017.7.20 | 合格 |
142 | 福建清雅工貿(mào)有限公司廈門食品加工廠 | 真菁采.鐵觀音 | 125g | 2017.1.3 | 合格 |
143 | 廈門山國(guó)飲藝茶業(yè)有限公司 | 山國(guó)小喬清香型鐵觀音S360 | 8.35g | 2017.5.17 | 合格 |
144 | 廈門山國(guó)飲藝茶業(yè)有限公司 | 山國(guó)香濃香鐵觀音茶S500 | 8.35g | 2017.5.17 | 合格 |
145 | 廈門貴和工貿(mào)有限公司 | 銀耳 | 120g | 2017.10.02 | 合格 |
146 | 廈門聯(lián)吉食品有限公司 | 綠茶餅干 | 120g | 2017.10.11 | 合格 |
147 | 廈門市鼓浪嶼食品廠有限公司 | 典藏綠豆餡餅 | 256g | 2017.9.27 | 合格 |
148 | 廈門市鼓浪嶼食品廠有限公司 | 紅豆餡餅 | 256g | 2017.9.26 | 合格 |
149 | 晉華和佐(廈門)食品股份有限公司 | 可吸果凍 | 450g | 2017.9.27 | 合格 |
150 | 晉華和佐(廈門)食品股份有限公司 | 乳酸菌奶優(yōu)果凍 | 252g | 2017.6.17 | 合格 |
151 | 廈門鷺濱實(shí)業(yè)有限公司 | 蛋花酥(芝香味) | 227g | 2017.9.2 | 合格 |
152 | 廈門市閩之未食品有限公司 | 手撕香辣肉干 | 100g | 2017.4.13 | 合格 |
153 | 廈門市閩之未食品有限公司 | 牛肉干(香辣味) | 100g | 2017.4.5 | 合格 |
154 | 福建珍好吃食品有限公司 | 同心酥 | 130g | 2017.8.13 | 合格 |
155 | 福建珍好吃食品有限公司 | 鐵觀音味燒菓子桃仁酥 | 170g | 2017.9.19 | 合格 |
156 | 廈門市黃則和食品有限公司同安分公司 | 臺(tái)式豬肉干 | 120g | 2017.10.9 | 合格 |
157 | 廈門市黃則和食品有限公司同安分公司 | 桔紅糕 | 150g | 2017.10.11 | 合格 |
158 | 廈門市奇奇保健食品有限公司 | 麻糬 | 210g | 2017.10.2 | 合格 |
159 | 廈門市奇奇保健食品有限公司 | Q皮紅豆餅 | 180g | 2017.10.12 | 合格 |
160 | 勝品(廈門)食品有限公司 | 蔓越莓吐司面包 | 90g | 2017.10.12 | 合格 |
161 | 勝品(廈門)食品有限公司 | 香濃吐司面包 | 320g | 2017.10.12 | 合格 |
162 | 漳州市名芳茶業(yè)有限公司 | 粒粒香鐵觀音 | 250g | 2017.9.20 | 合格 |
163 | 漳州市名芳茶業(yè)有限公司 | 茉莉花茶 | 250g | 2017.9.20 | 合格 |
164 | 福建晨暉茶業(yè)有限公司 | 白芽奇蘭茶(特級(jí)) | 250g | 2017.7.11 | 合格 |
165 | 福建晨暉茶業(yè)有限公司 | 白芽奇蘭茶 | 250g | 2017.7.11 | 合格 |
166 | 福建省平和九峰茶葉有限公司 | 白芽奇蘭茶 | 250g | 2017.9.1 | 合格 |
167 | 福建省平和九峰茶葉有限公司 | 炭培奇蘭 | 10g | 2017.9.1 | 合格 |
168 | 漳州皇蘭茶業(yè)有限公司 | 白芽奇蘭茶(烏龍茶) | 8.5g | 2017.9.17 | 合格 |
169 | 漳州皇蘭茶業(yè)有限公司 | 白芽奇蘭茶(烏龍茶)(紀(jì)念茶) | 8.5g | 2017.9.17 | 合格 |
170 | 龍海市蔡當(dāng)家食品有限公司 | 雞蛋薄餅蛋糕 | 2500g | 2017.9.15 | 合格 |
171 | 加益寶(福建)食品有限公司 | 歐式香頌面包 | 2500g | 2017.9.17 | 合格 |
172 | 加益寶(福建)食品有限公司 | 漢堡面包(豆沙味) | 2500g | 2017.9.19 | 合格 |
173 | 龍海市麥樂(lè)多食品有限公司 | 雞蛋煎餅 | 4000g | 2017.9.20 | 合格 |
174 | 漳州永豐園食品有限公司 | 原味牛軋餅 | 270g | 2017.9.21 | 合格 |
175 | 漳州向陽(yáng)坊食品有限公司 | 胡蘿卜吐司 | 290g | 2017.9.21 | 合格 |
176 | 漳州向陽(yáng)坊食品有限公司 | 芋泥大吐司 | 220g | 2017.9.21 | 合格 |
177 | 漳州市向華工貿(mào)有限公司 | 風(fēng)吹餅 | 56g | 2017.9.21 | 合格 |
178 | 漳州市向華工貿(mào)有限公司 | 特酥大餅 | 52g | 2017.9.21 | 合格 |
179 | 漳州含羞草食品有限公司 | MINISO特選草莓干 | 88g | 2017.9.11 | 合格 |
180 | 太陽(yáng)堂(漳州)食品有限公司 | 南普陀素餅(吉祥餅) | 240g | 2017.9.20 | 合格 |
181 | 太陽(yáng)堂(漳州)食品有限公司 | 蔓越莓曲奇餅(原味) | 2400g | 2017.9.8 | 合格 |
182 | 鴻利(漳州)食品有限公司 | 奇亞籽谷物燕麥片(方便食品) | 280g | 2017.9.13 | 合格 |
183 | 漳州市黃金寶食品有限公司 | 美國(guó)青豌豆 | 5000g | 2017.9.18 | 合格 |
184 | 漳州市黃金寶食品有限公司 | 蠶豆 | 5000g | 2017.8.21 | 合格 |
185 | 福建佳福萊食品有限公司 | 菠蘿奶酥味面包 | 1000g | 2017.9.19 | 合格 |
186 | 福建佳福萊食品有限公司 | 菠蘿奶酥味面包 | 2000g | 2017.9.19 | 合格 |
187 | 南金福(漳州)食品有限公司 | 原味早餐搭檔 | 4750g | 2017.9.19 | 合格 |
188 | 龍海市廣昕食品廠 | 爆漿麻薯(草莓味) | 5000g | 2017.9.20 | 合格 |
189 | 龍海市廣昕食品廠 | 草莓味布?。ū瑵{麻薯) | 2500g | 2017.9.19 | 合格 |
190 | 龍海市福而康食品有限公司 | 干吃湯圓(家順) | 2300g | 2017.9.12 | 合格 |
191 | 龍海市福而康食品有限公司 | 干吃湯圓(恊榮) | 2300g | 2017.9.12 | 合格 |
192 | 福建省泡吧食品有限公司` | 卡仕達(dá)奶油軟蛋糕 | 55g | 2017.9.19 | 合格 |
193 | 福建省泡吧食品有限公司` | 卡仕達(dá)布丁蛋糕(冰淇淋味) | 60g | 2017.9.14 | 合格 |
194 | 龍海市蔡當(dāng)家食品有限公司 | 甜甜圈蛋糕 | 2500g | 2017.9.17 | 合格 |
NEWS INFORMATION
—— 新聞資訊 ——