福建省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局近日通報(bào)速凍面米制品產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果,產(chǎn)品抽樣批次合格率為97.4%。
此次共抽查了36家企業(yè)生產(chǎn)的39批次速凍面米制品,合格38批次,產(chǎn)品抽樣批次不合格率為2.6%。抽查結(jié)果顯示,速凍面米制品產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況較好,僅1批次速凍面米制品超范圍使用食品添加劑(甜蜜素、檸檬黃、亮藍(lán))造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格,為“福州市舍得軒食品有限公司”的“舍得軒”香酥綠茶餅(規(guī)格:350克;生產(chǎn)日期2010-7-8),主要原因是企業(yè)食品添加劑使用不規(guī)范。
針對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,福建省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已責(zé)成當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局嚴(yán)格按照《食品安全法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,對(duì)抽查中產(chǎn)品不合格的生產(chǎn)企業(yè)依法進(jìn)行處理,限期整改。并將繼續(xù)對(duì)速凍面米制品進(jìn)行跟蹤抽查,為廣大消費(fèi)者創(chuàng)造放心滿意的消費(fèi)環(huán)境。
速凍面米制品省級(jí)監(jiān)督抽查質(zhì)量合格產(chǎn)品及其企業(yè)名單(部分)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品品種 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 |
1 | 福建龍和食品實(shí)業(yè)有限公司 | 卡士達(dá)星冰粽 | 60g | / | 2010-6-2 |
2 | 福建龍旺食品飲料有限公司 | 鮮肉水餃 | 500克/包 | 龍旺 | 2010-6-9 |
3 | 福建龍翔水產(chǎn)食品有限公司 | 燕肉餃 | 1kg/包 | / | 2010-7-8` |
4 | 福建名味食品有限公司 | 印度飛餅(蔥油味) | 325克/包 | 名味 | 2010-6-8 |
5 | 福建省連江遠(yuǎn)嘉冷凍食品有限公司 | 海帶豆腐 | 200g | 海民 | 2010-7-6 |
6 | 福建永輝工業(yè)發(fā)展有限公司 | 軒輝水餃 | 200g/包 | 軒輝 | 2010-7-6 |
7 | 福清市海升速凍食品有限公司 | 花生湯圓 | 350克 | 萬(wàn)昇 | 2010-7-1 |
8 | 福清市樂(lè)得利食品廠 | 桂圓小湯圓 | 250克/包 | 樂(lè)得利 | 2010-7-1 |
9 | 福州福心食品有限公司 | 桂花小圓子 | 250g | 福心 | 2010-7-3 |
10 | 福州環(huán)榕食品有限公司 | 速凍春卷 | 240克/包 | 環(huán)榕食品 | 2010-7-2 |
11 | 福州迷你冷凍食品有限公司 | 芋泥 | 450g | 迷你 | 2010-7-6 |
12 | 福州歐記食品有限公司 | 海蠣餅 | 300g/包 | 歐記 | 2010-7-4 |
13 | 福州奇新食品有限公司 | 純水磨小圓子 | 227g/包 | 奇新美食 | 2010-7-8 |
14 | 福清日清食品有限公司 | 韭菜餃 | 450克/包 | 日清城 | 2010-7-2 |
15 | 福清市天善水產(chǎn)食品有限公司 | 黑糯米糕 | 336克/包 | 天善 | 2010-7-3 |
16 | 福州百洋食品有限公司 | 春卷 | 300g/包 | 百洋 | 2010-7-1 |
17 | 福州富水綜合食品有限公司 | 米漢堡 | 185克/包 | 米米小廚 | 2010-4-10 |
18 | 政和縣騰峰食品廠 | 鮮肉水餃 | 500g/包 | / | 2010-07-14 |
19 | 泉州御珍食品有限公司 | 燕餃 | 500g/包 | 御珍 | 2010-06-27 |
20 | 德化縣清鮮食品有限責(zé)任公司 | 水餃 | / | 貝香村 | 2010-07-01 |
21 | 三明市斧頭山食品有限公司 | 魚(yú)翅卷 | 250g/袋 | 斧頭山 | 2010.03.20 |
22 | 福建省明溪閩客食品有限公司 | 客秋包 | 0.5kg/袋 | 薌芋 | 2010.07.08 |
23 | 廈門(mén)市康淶食品有限公司 | 蕎麥窩窩頭 | 260g/袋 | 福朗 | 2010-6-28 |
24 | 廈門(mén)華順民生食品有限公司 | 玉兔甜包 | 360g/袋 | / | 2010-7-2 |
25 | 廈門(mén)豪人食品有限公司 | 南瓜餅 | 400g/袋 | 本港 | 2010-6-16 |
26 | 廈門(mén)市全嘉福食品有限公司 | 南瓜餅 | 400g/袋 | 嘉福 | 2010-5-28 |
27 | 信華食品(漳州)有限公司 | 奶黃包 | 240g/袋 | / | 2010.6.10 |
28 | 龍海市金格食品有限公司 | 速凍饅頭 | 60g/個(gè) | / | 2010.05.13 |
29 | 福建省南陽(yáng)食品有限公司 | 臺(tái)灣貢丸(冷凍) | 230g/包 | 海晹 | 20100419 |
速凍面米制品產(chǎn)品省級(jí)監(jiān)督抽查質(zhì)量不合格產(chǎn)品及其企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 主要不合格項(xiàng)目 | |||
不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值 | 產(chǎn)品明示值 | 實(shí)測(cè)值 | ||||||
1 | 福州市舍得軒食品有限公司 | 香酥綠茶餅 | 350克 | 舍得軒 | 2010-7-8 | 甜蜜素,g/kg、檸檬黃,g/kg、亮藍(lán),g/kg | 不得檢出 | / | 0.05、0.005、0.002 |
NEWS INFORMATION
—— 新聞資訊 ——